Costa Magica
9 noites, 13/01/2010, Santos/Santos
9 noites, 14/01/2010, Rio/Rio
3º Tango e Milonga
| Prata II | Chega | Sai | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/1 | QUA | Santos | 18.00 | |
| 14/1 | QUI | Rio de Janeiro | 09.00 | 17.00 |
| 15/1 | SEX | navegação | ||
| 16/1 | SÁB | navegação | ||
| 17/1 | DOM | Buenos Aires | 12.00 | |
| 18/1 | SEG | Buenos Aires | 17.00 | |
| 19/1 | TER | Punta del Este* | 08.00 | 18.00 |
| 20/1 | QUA | navegação | ||
| 21/1 | QUI | Porto Belo** | 09.00 | 17.00 |
| 22/1 | SEX | Santos | 08.00 | 18.00 |
| 23/1 | SÁB | Rio de Janeiro | 09.00 | |
*Escala sujeita a condições climáticas. **Porto Belo poderá ser substituída por Imbituba.
Um dia a bordo do Cruzeiro Tango e Milonga
Veja um exemplo de programa de atividades durante um dia de navegação no Cruzeiro Tango e Milonga.
| 09:00 | Alongamento consciente |
| 09:30 | Técnica para mulheres |
| 10:00 | Tango: combinação de figuras |
| 10:30 | Samba gafieira |
| 11:00 | Tango canyengue: 2 y 2 |
| 11:15 | Salsa |
| 11:30 | Tango nuevo: colgadas e volcadas |
| 14:00-16:00 | Prática assistida de tango |
| 15:00 | Chacarera: dança folclórica argentina |
| 15:30 | Tango nuevo: sacadas |
| 16:00 | Milonga: giros |
| 16:30-18:00 | Tarde dançante |
| 17:00 | Cha cha cha |
| 19:00-20:30 | Tangos & Milongas |
| 20:30-22:30 | Tango & Milonga: O show |
| 23:30-00:30 | Estação caribenha |
| 00:30-03:30 | Estação tango |
*Os eventos citados servem apenas como referência. A programação do próximo cruzeiro será confirmada no dia do embarque.